Обращения граждан
Статистика обращений граждан
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2024 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 14 | 0 | 14 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2023 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 20 | 0 | 20 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2022 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 20 | 0 | 20 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2021 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 20 | 0 | 20 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2020 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 |
| Вопрос | 27 | 0 | 27 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2019 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 1 | 0 | 1 |
| Вопрос | 17 | 0 | 17 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» за 2018 год
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 1 | 0 | 1 |
| Вопрос | 6 | 0 | 6 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 |














